| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 38-12 | .760 | 🔥 5连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 34-16 | .680 | ✅ 3连胜 |
| 3 | 骑士 | 32-18 | .640 | ✅ 2连胜 |
| 4 | 76人 | 30-20 | .600 | ➡️ 1负 |
| 5 | 尼克斯 | 29-22 | .569 | ✅ 1连胜 |
| 6 | 步行者 | 28-23 | .549 | ➡️ 1负 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 40-10 | .800 | 🔥 7连胜 |
| 2 | 森林狼 | 35-16 | .686 | ✅ 4连胜 |
| 3 | 掘金 | 34-17 | .667 | ➡️ 1负 |
| 4 | 快船 | 32-19 | .627 | ✅ 2连胜 |
| 5 | 太阳 | 30-21 | .588 | ✅ 1连胜 |
| 6 | 独行侠 | 29-22 | .569 | ➡️ 2负 |


湖人 vs
勇士
凯尔特人 vs
快船
雄鹿 vs
掘金
太阳 vs
独行侠
雷霆 vs
森林狼

东部方面,凯尔特人稳居榜首,雄鹿和骑士紧追。76人、尼克斯、步行者争夺前6。西部雷霆异军突起,森林狼、掘金、快船形成第一梯队。湖人和勇士目前处于附加赛区域,但距离前6仅差2-3个胜场。
🔮 预测前八:东部-凯尔特人、雄鹿、骑士、76人、尼克斯、步行者、热火、公牛;西部-雷霆、森林狼、掘金、快船、太阳、独行侠、湖人、勇士。